CTY1.5噸礦用鋰電池電機車采用鋰電源,牽引力15噸,是小礦運輸?shù)牟欢x。(湘潭CTY1.5/6GB鋰電池電機車)

參數(shù)如下:
| 型號 | CTY1.5/6、7、9G(B) |
| 粘重 | 1.5t |
| 軌距 | 600、762或900mm |
| 牽引力 | 5kN |
| 小時牽引力 | 2.75kN/h |
| 速度 | 4.5km/h |
| 額定電壓 | 60V |
| 容量 | 600AH |
| 電機功率×臺數(shù) | 1.5kW×1 |
| 尺寸 | 長度(帶碰頭) | 1880mm |
|
| 寬度 | 800mm |
|
| 高度(軌面至頂棚) | 1550mm |
|
| 軸距 | 550mm |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 4m |
| 調(diào)速方式 | 斬波調(diào)速 |
| 制動方式 | 機械電氣制動 |





